Glossário
Nome que está na tela agora e o nome antigo, pra quem veio de tutorial de fora.
Alguns nomes na tela mudaram ao longo do tempo, e tutorial de fora pode usar outro nome pra mesma coisa. A tabela abaixo é a referência.
| Na tela do all4sales | Também aparece como | O que é |
|---|---|---|
| Conta | Subconta, localização | O espaço da sua empresa dentro do all4sales. Quem atende mais de uma empresa troca de conta no seletor da barra lateral |
| Conversas | Caixa de entrada, inbox | Onde chegam WhatsApp, e-mail, SMS e chat do site, numa lista só |
| Respostas rápidas | Trechos, snippets | Mensagem pronta que você insere na conversa com um clique |
| Modelo de mensagem | Template | Mensagem aprovada pela Meta pra iniciar conversa no WhatsApp oficial |
| Contato | Lead, cliente | A ficha de uma pessoa: nome, telefone, e-mail, etiquetas, histórico |
| Etiqueta | Tag | Marcação livre na ficha, usada pra filtrar e pra disparar automação |
| Lista inteligente | Smart list, filtro salvo | Um filtro de contatos salvo com nome, que atualiza sozinho |
| Campo personalizado | Custom field | Um campo a mais na ficha que você mesmo cria |
| Dono | Proprietário, responsável, atribuído a | O usuário responsável pelo contato ou pela oportunidade |
| Leads (menu) | Oportunidades | O módulo do kanban de vendas. O nome no menu é Leads; cada cartão lá dentro é uma oportunidade |
| Oportunidade | Negócio, deal, card | Uma venda em andamento. Um contato pode ter mais de uma |
| Pipeline | Funil | O caminho da venda, dividido em etapas |
| Fase | Etapa, estágio, stage | Uma coluna do pipeline. A tela usa os dois nomes |
| Kanban | Quadro | A visão do pipeline em colunas, onde o cartão é arrastado |
| Automação | Fluxo de trabalho, workflow | Uma sequência de ações que roda sozinha a partir de um gatilho |
| Gatilho | Trigger, disparador | O evento que inicia a automação (lead novo, etapa mudou, formulário enviado) |
| Calendário | Agenda | Um tipo de compromisso com suas regras de horário e duração |
| Link de agendamento | Booking link | A página onde o cliente escolhe o horário sozinho |
| Formulário | Form | Campos que o cliente preenche e viram contato |
| Link de rastreio | Trigger link | Um link que registra quem clicou e pode disparar automação |
| Painel de controle | Painel, dashboard | A tela com os números da operação |
| Ações rápidas | Botão de raio | O atalho no topo da barra lateral pra criar contato, oportunidade ou compromisso |
| Integrações Privado | Integração privada, token, chave de API | A tela onde se cria a chave que um sistema externo usa pra acessar a sua conta pela API |
| Email Services | Serviços de e-mail | A tela de configuração do e-mail de envio |
| Usuários | Equipe, membros | A tela onde se cria e gerencia o login de cada pessoa |
Sentiu falta de um nome? Avise o suporte e a gente acrescenta.